65 75 85 98 इंच टच स्क्रीन पॅनेल वायफाय एज्युकेशन ट्रेनिंग कॉन्फरन्स व्हाईटबोर्ड प्रोजेक्शन टीव्ही स्पीकर जाहिरात प्रदर्शन इंटरएक्टिव्ह स्मार्ट व्हाइटबोर्ड
तपशील
स्क्रीन आकार | 55"/65"/75"/85"/100"/110"/120" |
सीपीयू | इंटेल i3; (Intel i5/i7 पर्याय) |
रॅम | 4GB रॅम; (8GB/16GB पर्याय) |
स्मृती | 120GB SSD;; (240GB SSD/1TB HDD पर्याय)) |
OPS SYSTERM | OPS 7/10 विना परवाना(परवाना पर्याय) |
(Android OS पर्याय) | एमएसडी 648 क्वाड कोर |
अँड्रॉइड | Android 6.0 |
स्पर्श तंत्रज्ञान | इन्फ्रारेड स्पर्श |
स्पर्श बिंदू | 10/20 गुण |
इनपुट मार्ग | बोट स्पर्श, पेन, किंवा कोणतीही अपारदर्शक वस्तू |
आयुष्याच्या वेळा स्पर्श करा | 60,000,000 पेक्षा जास्त वेळा |
स्पर्श प्रतिसाद गती | 8ms |
डिस्प्ले प्रकार | एलईडी |
ठराव | 1920*1080FHD(3840*2160UHD पर्याय) |
चमक | 400 (cd/m²) |
प्रदर्शनाचे प्रमाण | ०.६८ |
सर्वोत्तम पाहण्याचा कोन | वर: 89 खाली: 89; डावीकडे: 89 उजवीकडे: 89 |
कमाल.दृश्य कोन | १७८° |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 5000:1TYP |
काचेचा प्रकार | 4 मिमी टेम्पर्ड ग्लास |
ग्लास ट्रान्समिटन्स | ०.९५ |
समोरची बटणे: | पीसी पॉवर बटण*1;वॉल्यूम अप*1;व्हॉल्यूम डाउन*1;मेमू*1;पॉवर ऑन/ऑफ*1 |
समोरचे मुद्दे: | HDMI*1;Tech out*1;MV in*1;USB2.0*3 |
मागील पोर्ट (I) | USB2.0 प्रकार B*1,USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
मागील पोर्ट (Ⅱ) | (ओपीएस पीसीच्या मॉडेलवर अचूक पोर्ट्सची माहिती अवलंबून असते) |
DC(9V-12V)*1,MIC*1;ऑडिओ*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
प्रदर्शनाची शक्ती | 178w |
रंग | 16.7M |
जीवन वेळ | 60,000 ता |
कार्यरत व्होल्टेज | 50-60HZ 100-250v |
स्टँडबाय पॉवर | 3w |
कार्यरत तापमान | 0~45℃ |
स्टोरेज तापमान | -20℃~60℃ |
कार्यरत आर्द्रता | ५% -९०% |
स्पीकरची शक्ती | 8Ω10w*2 |
फ्रेम सामग्री | मिश्रधातू |
अॅक्सेसरीज | वॉल ब्रॅकेट/जंगम मजला स्टँड/पेन/रिमोट कंट्रोल/WIFI अँटेना |
हमी | 12 महिने |
पॅकेज | 30 मिमी जाडीचा हनीकॉम्ब बॉक्स |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा